Somme des Soldes de Fermeture par Jour

Retour dashboard

Total des crédits actuels : 2,587,671.00 F CFA

Date de Fermeture Solde Total (Caisses + Crédits) Différence avec la veille
15/06/2026 24,288,855.00 F CFA +6,130,964.00 F CFA
14/06/2026 18,157,891.00 F CFA -3,624,873.00 F CFA
13/06/2026 21,782,764.00 F CFA +528,733.00 F CFA
12/06/2026 21,254,031.00 F CFA -804,480.00 F CFA
11/06/2026 22,058,511.00 F CFA +812,776.00 F CFA
10/06/2026 21,245,735.00 F CFA -996,933.00 F CFA
09/06/2026 22,242,668.00 F CFA +136,700.00 F CFA
08/06/2026 22,105,968.00 F CFA +2,793,908.00 F CFA
07/06/2026 19,312,060.00 F CFA -4,271,148.00 F CFA
06/06/2026 23,583,208.00 F CFA -4,118,677.00 F CFA
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #